Adaylar

İstatistikler

Bilgi çağının baş döndürücü değişim hızı işe alım sektörünü de etkiliyor. Ikaros&Partners olarak iş arayan adaylar ve işverenlerin bu süreçleri yakından takip edebilmeleri için sektördeki gelişmeleri inceliyor ve sizlerin bilgisine sunuyoruz.

Text

İşgücü İstatistikleri

10 Şubat 2020 tarihinde açıklanan işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı Kasım döneminde yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı Ekim döneminde yüzde 13,4 düzeyindeydi.

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 45,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler dikkate alındığında istihdam oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 45,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2019 yılı Kasım döneminde 32 milyon 477 bin kişi, işgücüne katılım oranı ise yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmeler neticesinde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Kasım 2019 döneminde yüzde 13,2 oldu.

Kaynak: http://www.sbb.gov.tr/istihdam/

Yaşlara göre istihdam dağılım oranları

  TR
İstihdam Oranı (%) 1. (15+) ve Erkek ve 3. (15-19) 2018 33,4
1. (15+) ve Erkek ve 4. (20-24) 2018 61,4
1. (15+) ve Erkek ve 51. (25-29) 2018 80,3
1. (15+) ve Erkek ve 52. (30-34) 2018 87,3
1. (15+) ve Erkek ve 61. (35-39) 2018 88,3
1. (15+) ve Erkek ve 62. (40-44) 2018 88,3
1. (15+) ve Erkek ve 63. (45-49) 2018 83,7
1. (15+) ve Erkek ve 64. (50-54) 2018 70,6
1. (15+) ve Erkek ve 71. (55-59) 2018 57,4
1. (15+) ve Erkek ve 72. (60-64) 2018 43,8
1. (15+) ve Erkek ve 8. (65+) 2018 20,2
1. (15+) ve Kadın ve 3. (15-19) 2018 14,2
1. (15+) ve Kadın ve 4. (20-24) 2018 33
1. (15+) ve Kadın ve 51. (25-29) 2018 39
1. (15+) ve Kadın ve 52. (30-34) 2018 39,6
1. (15+) ve Kadın ve 61. (35-39) 2018 42,4
1. (15+) ve Kadın ve 62. (40-44) 2018 42,5
1. (15+) ve Kadın ve 63. (45-49) 2018 38,9
1. (15+) ve Kadın ve 64. (50-54) 2018 29,5
1. (15+) ve Kadın ve 71. (55-59) 2018 21,9
1. (15+) ve Kadın ve 72. (60-64) 2018 16,9
1. (15+) ve Kadın ve 8. (65+) 2018 5,8
2. (15-24) ve Erkek ve 3. (15-19) 2018 33,4
  TR
İstihdam Oranı (%) 2. (15-24) ve Erkek ve 4. (20-24) 2018 61,4
2. (15-24) ve Kadın ve 3. (15-19) 2018 14,2
2. (15-24) ve Kadın ve 4. (20-24) 2018 33
3. (15-64) ve Erkek ve 3. (15-19) 2018 33,4
3. (15-64) ve Erkek ve 4. (20-24) 2018 61,4
3. (15-64) ve Erkek ve 51. (25-29) 2018 80,3
3. (15-64) ve Erkek ve 52. (30-34) 2018 87,3
3. (15-64) ve Erkek ve 61. (35-39) 2018 88,3
3. (15-64) ve Erkek ve 62. (40-44) 2018 88,3
3. (15-64) ve Erkek ve 63. (45-49) 2018 83,7
3. (15-64) ve Erkek ve 64. (50-54) 2018 70,6
3. (15-64) ve Erkek ve 71. (55-59) 2018 57,4
3. (15-64) ve Erkek ve 72. (60-64) 2018 43,8
3. (15-64) ve Kadın ve 3. (15-19) 2018 14,2
3. (15-64) ve Kadın ve 4. (20-24) 2018 33
3. (15-64) ve Kadın ve 51. (25-29) 2018 39
3. (15-64) ve Kadın ve 52. (30-34) 2018 39,6
3. (15-64) ve Kadın ve 61. (35-39) 2018 42,4
3. (15-64) ve Kadın ve 62. (40-44) 2018 42,5
3. (15-64) ve Kadın ve 63. (45-49) 2018 38,9
3. (15-64) ve Kadın ve 64. (50-54) 2018 29,5
3. (15-64) ve Kadın ve 71. (55-59) 2018 21,9
3. (15-64) ve Kadın ve 72. (60-64) 2018 16,9

*2018 – Yaşlara göre istihdam dağılım oranları

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr

Aranılan meslek grubuna göre işsizler

http://tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2337

İstihdam Edilenlerin Meslek Grubu

http://tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2256

İşgücüne Dahil Olmama Nedenleri

http://tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2260

İstihdam Edilenlerin Meslek Grubu

http://tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2256